
TitularALAN RICKREPUBLICANOSDEFERIDO
ViceRICARDO LEITEREPUBLICANOSDEFERIDO
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ALAN RICK MIRANDA |
| Nome na urna | ALAN RICK |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 50 |
| Ocupação | JORNALISTA E REDATOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Total declarado: R$ 5.244.567,72
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE OPERACAO ESTRUTURAL | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BTG PACTUAL - PROD.: CDB-SR | R$ 69.891,86 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO BTG PACTUAL | R$ 105.105,93 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEBENTURE DE INFRAESTRUTURA BTG PACTUAL | R$ 48.825,71 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BTG PACTUAL - VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA REN | R$ 800.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BTG PACTUAL - TITULO: TERRAMAGNA II FIAGRO - | R$ 50.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | COTA DE FERIAS JUNTO AO GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 48.524,85 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 150.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA LIVRE MOVIMENTACAO - AG./CONTA: 0534- | R$ 12.982,34 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | PROD.: PIPO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIEST - FUNDO DE INVESTIMENTO BTG PACTUAL. | R$ 18.415,46 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BTG PACTUAL - ESPECIFICACAO: FI IE JGP ECOSSISTEMA FIC FDS COTAS PRINCIPAL | R$ 65.000,04 |
| Outras aplicações e Investimentos | COTA DE FERIAS JUNTO AO GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CONTRATO NR 84073 // CT.01-F277/13 UNIDADE 277/13 VR | R$ 48.524,85 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BTG PACTUAL - PROD.: CDB-SR- | R$ 3.321,13 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO BTG PACTUAL | R$ 200.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JEEP GRAND CHEROKEE | R$ 236.794,96 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BTG PACTUAL - FIP IE AZ QUEST PRE INFRA IX - | R$ 26.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF REF DI PLUS AGIL - | R$ 573.106,16 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF | R$ 174.762,67 |
| Outras aplicações e Investimentos | COTA DE FERIAS JUNTO AO GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 48.524,85 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 1.319.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - SALDO CDB/DI CFE INFORME DE RENDIMENTOS | R$ 19.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | PROD.: PIPO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 11.172,12 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | CEF - FI - FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 999.614,79 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BTG PACTUAL - FII ENERGIA REAL - 6454225UN1 | R$ 150.000,00 |

| Função na candidatura | Vice |
|---|---|
| Nome completo | FABIO RICARDO LEITE |
| Nome na urna | RICARDO LEITE |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 59 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Total declarado: R$ 45.470.504,08
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | ACOES ORDINARIAS CLASSE B DE CIA ACREANA DE PARTICIPACOES | R$ 519.986,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ SANTA CARMEM II 12,5% DA AREA RURAL | R$ 260.282,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO SOCIETARIA EMPRESA L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | R$ 7.631.250,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO SITUADO NA GRANJA BELA VISTA | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL COLONIA SANTA RITA PORTO ACRE AC LOTE 014 AREA 59,1516 | R$ 190.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA JMLEITE PARTICIPACOES LTDA., | R$ 252.500,00 |
| Outros bens imóveis | FAZ SANTA CARMEM 12,5% DA AREA RURAL | R$ 213.625,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA REAPLICACAO AUTOMATICA | R$ 1.340.800,00 |
| Casa | CASA C/ AREA DE 149,50 M2 SITO A QUADRA 26 CASA 19 DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL | R$ 119.979,31 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SW4 DSL 4X4 SRX AT | R$ 325.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇAO SOCIETARIA AM LEITE LTDA , | R$ 7.739.925,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU | R$ 1.156.539,75 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS EM TITULOS PUBLICOS | R$ 2.499.969,33 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO SOCIETARIA EMPRESA NOSSO PARTICIPACOES E ADMNISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 340.515,00 |
| Outras participações societárias | DIREITO DECORRENTE DE ACORDO DE INVESTIMENTO CELEBRADO EM 17 DE JUNHO DE 2025, PARA FUTURO INGRESSO DO DECLARANTE NA DUO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA., | R$ 1.250.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APORTE CAPITAL PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA L G ALIMENTOS DO BRASIL | R$ 1.562.500,00 |
| Terra nua | COLONIA VITORIA 25% | R$ 51.493,94 |
| Outros bens imóveis | COLONIA CAMPO | R$ 405.248,16 |
| Outros bens imóveis | FAZ SANTA CARMEM I - 12,5% DA AREA RURAL | R$ 202.974,89 |
| Terra nua | LOTE DE TERRA 037, DO PA PORTO ACRE -AC GLEBA UNICA | R$ 60.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRA URBANO, SITUADO NO RAMA CEL. ANTONIO AQUINO, COM 35 HA, | R$ 95.800,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | LETRAS CRED AGRONEGOCIO | R$ 1.250.000,00 |
| Ouro, ativo financeiro | CONTRATO MUTUO L G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | R$ 750.000,00 |
| Terreno | SEIS LOTES DE TERRA URBANO | R$ 250.000,00 |
| Terra nua | CHACARA SABIA 25% | R$ 44.138,88 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 250.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTRATO MUTUO FIRMADO COM ANA MARIA LEITE | R$ 2.775.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO SOCIETARIA EMPRESA UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA | R$ 10.100.000,00 |
| Outros bens imóveis | COLONIA SANTA BARBARA | R$ 249.119,02 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTROLE ACIONARIO DA EMPRESA FAZENDA SANTA LUCIA | R$ 1.866.857,05 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO | R$ 217.000,00 |
| Outros fundos | DEBENTURES | R$ 1.250.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL - CAIXA | R$ 200.000,00 |