
TitularALEXANDRE FLEMINGUPDEFERIDO
1º SuplenteLILIANE PEREIRAUPDEFERIDO
2º SuplentePROFESSOR NIVALDO MOTAUPDEFERIDO
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ALEXANDRE FLEMING VASQUES BASTOS |
| Nome na urna | ALEXANDRE FLEMING |
| Partido | UP |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 49 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Não declarou bens à Justiça Eleitoral.

| Função na candidatura | 1º Suplente |
|---|---|
| Nome completo | LILIANE PEREIRA DA SILVA |
| Nome na urna | LILIANE PEREIRA |
| Partido | UP |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 50 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Não declarou bens à Justiça Eleitoral.

| Função na candidatura | 2º Suplente |
|---|---|
| Nome completo | JOSE NIVALDO CARDOZO MOTA |
| Nome na urna | PROFESSOR NIVALDO MOTA |
| Partido | UP |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 62 |
| Ocupação | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSEMELHADOS |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Total declarado: R$ 350.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA PRÓPRIA | R$ 350.000,00 |