
TitularANDRÉ DO PRADOPLDEFERIDO
1º SuplenteFERNANDO GODOYPLDEFERIDO
2º SuplenteRUTE COSTAPLDEFERIDO
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ANDRE LUIS DO PRADO |
| Nome na urna | ANDRÉ DO PRADO |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 57 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Total declarado: R$ 692.610,86
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA NO BCO. BRADESCO | R$ 606.533,55 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRADESCO S.A | R$ 24.943,13 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 5.133,18 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BCO BRADESCO | R$ 1,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO OMEGA - 2011/2011 | R$ 56.000,00 |

| Função na candidatura | 1º Suplente |
|---|---|
| Nome completo | FERNANDO FIORI DE GODOY |
| Nome na urna | FERNANDO GODOY |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 60 |
| Ocupação | ODONTÓLOGO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Total declarado: R$ 680.476,83
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA EMPRESA HOTEL FLORES DE HOLAMBRA LTDA | R$ 150,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA EMPRESA HOTEL FLORES DE HOLAMBRA LTDA | R$ 150,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIREITOS SOBRE CREDITOS COM A EMPRESA MORRO SANTO AGOSTINHO, | R$ 129.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 41.355,57 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRENO EM AGUAS DE LINDOIA | R$ 185.430,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BLAZER 2000/2000 | R$ 6.000,00 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.410,79 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU UNIBANCO | R$ 266,87 |
| Caderneta de poupança | ITAU CADERNETA DE POUPANCA | R$ 306,05 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 237.410,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5.859,62 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA EMPRESA MORRO SANTO AGOSTINHO HOTEL | R$ 500,00 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 62,65 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA | R$ 66.110,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DIREITOS SOBRE CREDITOS COM A EMPRESA MORRO SANTO AGOSTINHO, | R$ 4.963,09 |

| Função na candidatura | 2º Suplente |
|---|---|
| Nome completo | RUTE FREIRE DA COSTA SILVA |
| Nome na urna | RUTE COSTA |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 60 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Total declarado: R$ 819.381,07
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PRÊMIOS ACUMULADOS EM VGBL - XP VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 133.987,08 |
| Apartamento | 1/6 DO APARTAMENTO LOCALIZADO NO BAIRRO ACLIMAÇÃO - SP | R$ 150.000,00 |
| Terreno | UM LOTE LOCALIZADO EM BRAGANÇA PAULISTA - SP | R$ 145.000,00 |
| Construção | CONSTRUÇÃO/BENFEITORIA NO LOTE LOCALIZADO EM BRAGANÇA PAULISTA | R$ 350.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SANTANDER | R$ 29.986,55 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL CONTA ESTILO | R$ 401,51 |
| Consórcio não contemplado | COTAS DE CONSORCIO CONTRATO N. 1204317 - PORTO SEGURO | R$ 10.005,93 |